Stromspartipps.
Energie sparen lohnt sich
Ein sorgfältiger Umgang mit der Energie schont die Umwelt, spart Geld und leistet einen Beitrag für die Versorgungssicherheit.
EWS liegt die Umwelt am Herzen. Deshalb setzen wir uns für eine sichere Stromversorgung mit einer möglichst geringen ökologischen Belastung ein. Auf Sparkurs einschwenken und dem Stromverbrauch in den eigenen vier Wänden auf den Zahn fühlen lohnt sich. Denn in jedem Haushalt ist Strom sparen möglich.
Die Stromspartipps bieten Ihnen praktische Tipps für ein energiebewusstes Haushalten und hilft Ihnen, Ihre persönlichen «Strom-Spar-Quellen» zu entdecken und auszunutzen.
Stromverbrauch nach Verbrauchergruppen
Zu welcher Verbrauchergruppe Sie gehören, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Tabelle. Die nachstehenden Preisbeispiele sind nur ein Ausschnitt aller Endkunden in der Grundversorgung.
Verbrauchsgruppen | |||
---|---|---|---|
H1 | 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd | ||
H2 | 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd | ||
H3 | 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und 100 Liter Elektroboiler | ||
H4 | 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler (ohne Elektroboiler) | ||
H5 | 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, 150 Liter Elektroboiler und Tumbler | ||
H6 | 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, 150 Liter Elektroboiler, Tumbler und mit elektrischer Widerstandsheizung | ||
H7 | 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, 150 Liter Elektroboiler, Tumbler, Wärmepumpe 5 kW zur Beheizung | ||
C1 | Kleinstbetrieb, max. beanspruchte Leistung: 8 kW; cos phi = 0,9 | ||
C2 | Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung: 15 kW; cos phi = 0.9 |
Verbrauchsgruppe | Stromverbrauch in kWh/a | Stromkosten in CHF* | |
---|---|---|---|
H1 | 1'600 | 430.00 | |
H2 | 2'500 | 620.00 | |
H3 | 4'500 | 900.00 | |
H4 | 4'500 | 1'030.00 | |
H5 | 7'500 | 1'470.00 | |
H6 | 25'000 | 4'010.00 | |
H7 | 13'000 | 2'380.00 | |
C1 | 8'000 | 1'830.00 | |
C2 | 30'000 | 6'620.00 |
* in CHF, inkl. MWST, die tatsächlichen Rechnungsbeträge können ggf. von dieser Darstellung abweichen.